| 占星术 | 点选名称可观看详细资料与讨论 |
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 独角兽(1) | 走 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 0 | 90 | 51 | 51 |
| 攻 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 46 | 51 | 51 | 0 | 51 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 独角兽(2) | 走 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 51 | 60 | 60 | 0 | 60 | 51 | 51 |
| 攻 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 46 | 51 | 51 | 0 | 51 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 独角兽(3) | 走 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 51 | 60 | 60 | 0 | 60 | 34 | 34 |
| 攻 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | 0 | 34 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 独角兽(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 功夫熊(1) | 走 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 29 | 29 |
| 攻 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | |||
| 硬 | 0.44 | 0.44 | - | - | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | - | 0.44 | |||
| 功夫熊(2) | 走 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 29 | 29 |
| 攻 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | |||
| 硬 | - | 0.44 | - | - | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | - | 0.44 | |||
| 功夫熊(3) | 走 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 19 | 19 |
| 攻 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | |||
| 硬 | - | 0.67 | - | - | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | - | 0.67 | |||
| 功夫熊(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 高丽幼犬(1) | 走 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | 108 | 67 | 67 |
| 攻 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | 60 | 67 | 67 | 0 | 67 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 高丽幼犬(2) | 走 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 67 | 67 |
| 攻 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | 60 | 67 | 67 | 0 | 67 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 高丽幼犬(3) | 走 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 45 | 45 |
| 攻 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 0 | 45 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 高丽幼犬(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 鼠人(1) | 走 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 56 | 56 |
| 攻 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 51 | 56 | 56 | 0 | 56 | |||
| 硬 | 0.33 | 0.33 | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | 0.33 | |||
| 鼠人(2) | 走 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 56 | 56 |
| 攻 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 51 | 56 | 56 | 0 | 56 | |||
| 硬 | 0.33 | 0.33 | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | 0.33 | |||
| 鼠人(3) | 走 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 37 | 37 |
| 攻 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 34 | 37 | 37 | 0 | 37 | |||
| 硬 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | |||
| 鼠人(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 虎男(1) | 走 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 108 | 108 |
| 攻 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 90 | 108 | 108 | 0 | 108 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 虎男(2) | 走 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 108 | 108 |
| 攻 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 90 | 108 | 108 | 0 | 108 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 虎男(3) | 走 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 72 | 72 |
| 攻 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 0 | 72 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 虎男(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 犰狳(1) | 走 | 101 | 101 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 101 | 60 | 60 |
| 攻 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 54 | 60 | 60 | 0 | 60 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 犰狳(2) | 走 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 67 | 60 | 60 |
| 攻 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 54 | 60 | 60 | 0 | 60 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 犰狳(3) | 走 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 67 | 40 | 40 |
| 攻 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 | 0 | 40 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 犰狳(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 鼹鼠(1) | 走 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 攻 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 鼹鼠(2) | 走 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 攻 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 鼹鼠(3) | 走 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 攻 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 鼹鼠(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 黑暗妖精盗贼(1) | 走 | 67 | 67 | 67 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 67 | 74 | 74 |
| 攻 | 74 | 74 | 60 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 74 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 黑暗妖精盗贼(2) | 走 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 74 | 74 |
| 攻 | 74 | 74 | 60 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 74 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 黑暗妖精盗贼(3) | 走 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 49 | 49 |
| 攻 | 49 | 49 | 40 | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 黑暗妖精盗贼(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 反王(1) | 走 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 74 | 74 |
| 攻 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 61 | 69 | 69 | 0 | 69 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 反王(2) | 走 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 74 | 74 |
| 攻 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 61 | 69 | 69 | 0 | 69 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 反王(3) | 走 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 49 | 49 |
| 攻 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 41 | 46 | 46 | 0 | 46 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 反王(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 赛尼斯(1) | 走 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 67 | 54 |
| 攻 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 | 0 | 80 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 赛尼斯(2) | 走 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 67 | 54 |
| 攻 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 | 0 | 80 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 赛尼斯(3) | 走 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 45 | 36 |
| 攻 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 48 | 53 | 53 | 0 | 53 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 赛尼斯(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 暗杀军王?史雷佛(1) | 走 | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | 135 | 67 | 60 |
| 攻 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 90 | 108 | 108 | 0 | 108 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 暗杀军王?史雷佛(2) | 走 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 67 | 60 |
| 攻 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 90 | 108 | 108 | 0 | 108 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 暗杀军王?史雷佛(3) | 走 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 45 | 40 |
| 攻 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 0 | 72 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 暗杀军王?史雷佛(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 变形怪首领(1) | 走 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 124 | 83 | 83 |
| 攻 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 108 | 120 | 120 | 0 | 120 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 变形怪首领(2) | 走 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 83 |
| 攻 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 108 | 120 | 120 | 0 | 120 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | - | - | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | |||
| 变形怪首领(3) | 走 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 83 | 55 | 55 |
| 攻 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 | 0 | 80 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 变形怪首领(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 巫妖(1) | 走 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 67 | 60 |
| 攻 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 54 | 60 | 60 | 0 | 60 | |||
| 硬 | 0.33 | 0.33 | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | 0.33 | |||
| 巫妖(2) | 走 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 67 | 60 |
| 攻 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 54 | 60 | 60 | 0 | 60 | |||
| 硬 | 0.33 | 0.33 | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | 0.33 | |||
| 巫妖(3) | 走 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 45 | 40 |
| 攻 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 | 0 | 40 | |||
| 硬 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | |||
| 巫妖(4) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 那翰(1) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 那翰(2) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 凯蒂(1) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 凯蒂(2) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 少女(1) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 少女(2) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 黑暗妖精法师(1) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 黑暗妖精法师(2) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 链金术师(1) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 链金术师(2) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 贵族妇人(1) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 贵族妇人(2) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度 |