速度

【速度】变杖随机


 

 

近战特化 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.30 思克巴女皇(变杖随机) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 71 65
80 72 0 75 80 84 72 80 80 75 80
0.50 0.50 - 0.50 0.50 0.63 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Lv.70 骑士(变杖随机) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.26 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Lv.70 刺客(变杖随机) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 85 75
110 90 0 96 110 111 90 110 110 96 110
0.21 0.21 - 0.21 0.21 0.26 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Lv.1 史巴托(变杖随机) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 64 59
72 65 0 68 72 75 65 72 72 68 72
0.50 0.50 - 0.50 0.50 0.59 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Lv.1 狼人(变杖随机) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 64 59
72 65 0 68 72 75 65 72 72 68 72
0.50 0.50 - 0.50 0.50 0.59 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 

 

远攻特化 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.70 巡守(变杖随机) 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 85 75
0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
- - 0.21 - - - - - - - -
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 

 

魔法特化 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.45 巴土瑟(变杖随机) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79 72
79 71 0 75 79 84 71 79 79 75 79
0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.63 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Lv.45 卡士柏(变杖随机) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79 72
79 71 0 75 79 84 71 79 79 75 79
0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.63 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Lv.45 马库尔(变杖随机) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79 72
79 71 0 75 79 84 71 79 79 75 79
0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.63 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Lv.45 西玛(变杖随机) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79 72
79 71 0 75 79 84 71 79 79 75 79
0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.63 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
Lv.70 法师(变杖随机) 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 79
103 85 0 90 103 103 85 103 103 90 103
0.24 0.24 - 0.24 0.24 0.32 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 

← 上一篇:【速度】其他用途 下一篇:【速度】物理宠物 →
🤝 友情链接
老天1免费服凯斯福