| 变身石 | 点选名称可观看详细资料与讨论 |
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 拉曼斯(Lv.50) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 安迪斯(Lv.50) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 艾迪尔(Lv.50) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 拉曼斯(Lv.52) | 走 | 90 | 90 | 0 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 75 | 65 |
| 攻 | 96 | 84 | 0 | 96 | 96 | 102 | 84 | 96 | 96 | 0 | 84 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 安迪斯(Lv.52) | 走 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 |
| 攻 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 艾迪尔(Lv.52) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | |||
| 拉曼斯(Lv.55) | 走 | 90 | 90 | 0 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 72 |
| 攻 | 102 | 90 | 0 | 96 | 102 | 110 | 90 | 102 | 102 | 0 | 90 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 安迪斯(Lv.55) | 走 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72 |
| 攻 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 艾迪尔(Lv.55) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | |||
| 拉曼斯(Lv.60) | 走 | 90 | 90 | 0 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 80 |
| 攻 | 102 | 90 | 0 | 96 | 102 | 110 | 90 | 102 | 102 | 0 | 90 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 安迪斯(Lv.60) | 走 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 80 |
| 攻 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 艾迪尔(Lv.60) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 80 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - |
| 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度 |
| 装备 | 点选名称可观看详细资料与讨论 |
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 死神 | 走 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||
| 南瓜怪 | 走 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 攻 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 吸血鬼 | 走 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 骑士范德 | 走 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 60 |
| 攻 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 硬 | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
| 艾莉丝 | 走 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 60 |
| 攻 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 硬 | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
| 思克巴女皇 | 走 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 65 | 60 |
| 攻 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 0 | 90 | |||
| 硬 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | |||
| 曼波兔 | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 曼波兔(胡萝卜) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 41 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 小猎犬 | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 高等柯利 | 走 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 51 | 51 |
| 攻 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 高等浣熊 | 走 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 72 |
| 攻 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 红衣足球员 | 走 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 72 | 72 |
| 攻 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| 硬 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
| 蓝衣足球员 | 走 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 72 | 72 |
| 攻 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| 硬 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
| 南瓜稻草人(TW) | 走 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 招财猫 | 走 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 41 | 41 |
| 攻 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 高等熊 | 走 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 攻 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 土精灵王 | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 红色妖魔 | 走 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 65 | 0 |
| 攻 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| 硬 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
| 军马(公主) | 走 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | 0.58 | - | |||
| 德雷克 | 走 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 60 |
| 攻 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 硬 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
| 军马(王子) | 走 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | 0.58 | - | |||
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 哈维 | 走 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 54 | 54 |
| 攻 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
| 硬 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||
| 黑法师 | 走 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 80 | 65 |
| 攻 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 熊猫 | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 三角泳裤+蒙眼(男) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | |||
| 四角泳裤+蒙眼(男) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | |||
| 三角泳裤(男) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | |||
| 四角泳裤(男) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | |||
| 连身泳装(女) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | |||
| 比基尼泳装(女) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | |||
| 连身泳装+蒙眼(女) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | |||
| 比基尼泳装+蒙眼(女) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | |||
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 粉红女仆 | 走 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
| 南瓜稻草人(KR) | 走 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 攻 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | - | |||
| 男龙骑士警卫 | 走 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 51 | 48 |
| 攻 | 65 | 60 | 0 | 0 | 60 | 68 | 62 | 55 | 72 | 0 | 60 | |||
| 硬 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | |||
| 女龙骑士警卫 | 走 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 51 | 48 |
| 攻 | 65 | 60 | 0 | 0 | 60 | 68 | 62 | 55 | 72 | 0 | 60 | |||
| 硬 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | |||
| 男幻术士警卫 | 走 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 57 | 49 |
| 攻 | 65 | 60 | 0 | 0 | 60 | 68 | 62 | 55 | 72 | 0 | 60 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 女幻术士警卫 | 走 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 57 | 49 |
| 攻 | 65 | 60 | 0 | 0 | 60 | 68 | 62 | 55 | 72 | 0 | 60 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 圣诞老人 | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 坐在麋鹿上的圣诞老人 | 走 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 55 | 55 |
| 攻 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 天上骑士(王族、骑士) | 走 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 |
| 攻 | 96 | 84 | 75 | 90 | 96 | 102 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | - | - | - | |||
| 天上骑士(妖精、法师) | 走 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 |
| 攻 | 96 | 84 | 75 | 90 | 96 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | - | - | - | - | |||
| 天上骑士(黑暗妖精) | 走 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 75 | 65 |
| 攻 | 96 | 0 | 75 | 0 | 0 | 102 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | |||
| 硬 | 0.58 | - | 0.58 | - | - | 0.58 | - | 0.58 | 0.58 | - | - | |||
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 天上骑士(龙骑士) | 走 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 75 | 65 |
| 攻 | 96 | 84 | 0 | 90 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 90 | 84 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | - | - | 0.58 | - | - | 0.58 | 0.58 | |||
| 天上骑士(幻术士) | 走 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 75 | 65 |
| 攻 | 0 | 84 | 75 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 84 | |||
| 硬 | - | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | - | - | - | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 艾库阿兹特(A) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 艾库阿兹特(B) | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 魔女 | 走 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 90 |
| 攻 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 黑猫(1) | 走 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 51 | 51 |
| 攻 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 黑猫(2) | 走 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 51 | 51 |
| 攻 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 死神(1) | 走 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 80 |
| 攻 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 硬 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||
| 死神(2) | 走 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 80 |
| 攻 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 硬 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||
| 橘子 | 走 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 60 |
| 攻 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 102 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||
| 新郎 | 走 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 57 | 48 |
| 攻 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 72 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
双刀 | 钢爪 | 锁链 剑 |
双斧 | 有向 施法 |
无向 施法 |
||
| 新娘 | 走 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 57 | 48 |
| 攻 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 72 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 黑猫 | 走 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 51 | 51 |
| 攻 | 75 | 65 | 62 | 75 | 75 | 80 | 68 | 72 | 72 | 0 | 72 | |||
| 硬 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | |||
| 屠龙者 | 走 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 90 | 90 | 80 |
| 攻 | 130 | 102 | 96 | 110 | 120 | 144 | 110 | 120 | 130 | 110 | 102 | |||
| 硬 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
| 死亡骑士 | 走 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| 攻 | 120 | 102 | 0 | 110 | 120 | 130 | 102 | 120 | 120 | 110 | 120 | |||
| 硬 | 0.21 | 0.21 | - | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||
| 赛尼斯 | 走 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 96 | 90 |
| 攻 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 96 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |||
| 硬 | 0.21 | - | - | - | 0.21 | 0.29 | - | - | 0.21 | - | - | |||
| 反王 | 走 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 80 |
| 攻 | 120 | 102 | 0 | 110 | 0 | 130 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 硬 | 0.21 | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.29 | 0.21 | - | - | - | - | |||
| 克特 | 走 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 80 |
| 攻 | 120 | 110 | 0 | 110 | 0 | 130 | 102 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
| 硬 | 0.21 | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.29 | 0.21 | - | - | - | 0.21 |
| 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度 |
| 药水 | 点选名称可观看详细资料与讨论 |
| 单手 剑 |
斧头 | 弓 | 枪矛 | 魔杖 | 匕首 | 双手 剑 |
