|
骑士 |
|||
| Lv.1, HP:16 | |||
| 初始体质 | 升级体力成长平均值 | Lv.50 体力最大值 | Lv.70 体力最大值 |
| 14 (基本) | 17.5 | 874 | 1224 |
| 15 (+1) | 18.5 | 923 | 1293 |
| 16 (+2) | 19.5 | 972 | 1362 |
| 17 (+3) | 22.5 | 1119 | 1569 |
| 18 (+4) | 23.5 | 1168 | 1638 |
|
妖精 |
|||
| Lv.1, HP:15 | |||
| 初始体质 | 升级体力成长平均值 | Lv.50 体力最大值 | Lv.70 体力最大值 |
| 12 (基本) | 10.5 | 530 | 740 |
| 13 (+1) | 11.5 | 579 | 809 |
| 14 (+2) | - | - | - |
| 15 (+3) | - | - | - |
| 16 (+4) | 12.5 | 628 | 878 |
| 17 (+5) | 13.5 | 677 | 947 |
| 18 (+6) | 15.5 | 775 | 1085 |
|
法师 |
|||
| Lv.1, HP:12 | |||
| 初始体质 | 升级体力成长平均值 | Lv.50 体力最大值 | Lv.70 体力最大值 |
| 12 (基本) | 7.5 | 380 | 530 |
| 13 (+1) | - | - | - |
| 14 (+2) | 8.5 | 429 | 599 |
| 15 (+3) | - | - | - |
| 16 (+4) | 10.5 | 527 | 737 |
| 17 (+5) | 11.5 | 576 | 806 |
| 18 (+6) | 12.5 | 625 | 875 |
|
黑暗妖精 |
|||
| Lv.1, HP:12 | |||
| 初始体质 | 升级体力成长平均值 | Lv.50 体力最大值 | Lv.70 体力最大值 |
| 8 (基本) | 10.5 | 527 | 737 |
| 9 (+1) | - | - | - |
| 10 (+2) | 11.5 | 576 | 806 |
| 11 (+3) | - | - | - |
| 12 (+4) | 12.5 | 625 | 875 |
| 13 (+5) | - | - | - |
| 14 (+6) | - | - | - |
| 15 (+7) | - | - | - |
| 16 (+8) | 13.5 | 674 | 944 |
| 17 (+9) | 14.5 | 723 | 1013 |
| 18 (+10) | 15.6 | 772 | 1082 |
|
王族 |
|||
| Lv.1, HP:14 | |||
| 初始体质 | 升级体力成长平均值 | Lv.50 体力最大值 | Lv.70 体力最大值 |
| 10 (基本) | 11.5 | 578 | 806 |
| 11 (+1) | - | - | - |
| 12 (+2) | 12.5 | 625 | 875 |
| 13 (+3) | - | - | - |
| 14 (+4) | 13.5 | 674 | 944 |
| 15 (+5) | - | - | - |
| 16 (+6) | 15.5 | 772 | 1082 |
| 17 (+7) | 16.5 | 821 | 1151 |
| 18 (+8) | 17.5 | 870 | 1220 |