数据

【基本数值】敏捷 DEX

此区数据为参考天堂真相、天堂法则、巴哈姆特、各地天堂民间网站
敏捷 (DEX)

防御力
敏捷基本值 7~9 10~12 13~15 16~17 18+
防御力 - (LV / 8) Lv.8 Lv.7 Lv.6 Lv.5 Lv.4
?ex:敏捷基本值 = 创完人物後的敏捷数值
远距离攻击力、攻击成功、ER
敏捷 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
远距离攻击力 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +2 +3 +4 +4
攻击成功 -1 -1 0 0 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5
ER -1 0 0 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +5
敏捷 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
远距离攻击力 +4 +5 +5 +5 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +8 +8 +8
攻击成功 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18
ER +6 +6 +7 +7 +8 +8 +9 +9 +10 +10 +11 +11 +12
敏捷 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
远距离攻击力 +9 +9 +9 +10 +10 +10 +10 +11 +11 +11 +11 +12 +12
攻击成功 +19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ER +12 +13 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
敏捷 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
远距离攻击力 +12 +12 +13 +14 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 ?
攻击成功 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ER ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

基本能力加成:王族
敏捷 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
远距离攻击力 ? ? 0 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ? ?
远距离命中率 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ?
额外防御 ? ? 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 ? ?
额外回避率 ? ? 0 0 0 0 +1 +1 +2 +2 +3 ? ?
基本能力加成:骑士
敏捷 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
远距离攻击力 ? ? ? ? 0 0 0 0 0 ? ? ? ?
远距离命中率 ? ? ? ? 0 0 0 0 0 ? ? ? ?
额外防御 ? ? ? ? 0 -1 -1 -3 -3 ? ? ? ?
额外回避率 ? ? ? ? 0 0 +1 +1 +3 ? ? ? ?
基本能力加成:妖精
敏捷 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
远距离攻击力 ? ? ? ? 0 0 +2 +2 +2 +3 +3 ? ?
远距离命中率 ? ? ? ? 0 +2 +2 +2 +3 +3 +3 ? ?
额外防御 ? ? ? ? 0 0 0 -1 -1 -1 -2 ? ?
额外回避率 ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 ? ?
基本能力加成:法师
敏捷 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
远距离攻击力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
远距离命中率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
额外防御 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
额外回避率 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
基本能力加成:黑暗妖精
敏捷 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
远距离攻击力 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 +2 +2 +2
远距离命中率 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 +1 +2 +2 +2
额外防御 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 -1 -1 -1 -1
额外回避率 ? ? ? ? ? ? ? 0 +2 +2 +2 +2 +2
基本能力加成:龙骑士
敏捷 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
远距离攻击力 ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ?
远距离命中率 ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ?
额外防御 ? ? ? 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 ? ? ?
额外回避率 ? ? ? 0 0 +1 +1 +2 +2 +2 ? ? ?
基本能力加成:幻术士
敏捷 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
远距离攻击力 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
远距离命中率 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
额外防御 ? ? 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
额外回避率 ? ? 0 0 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

 

← 上一篇:【基本数值】力量 STR 下一篇:【基本数值】体质 CON →
🤝 友情链接
老天1免费服凯斯福